 
        
  A.紫外玻璃特性
| 牌 号 | 厚度  (mm) | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7  (/℃) | Tg  (℃) | Ts (℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZJB220 | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 1.485 | 53 | 502 | 594 | 2.27 | 
| ZJB240 | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 1.485 | 53 | 502 | 594 | 2.27 | 
| ZJB260 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 1.508 | 81 | 586 | 656 | 2.47 | 
| ZJB280 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 1.512 | 81 | 586 | 656 | 2.52 | 
| ZJB300 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 1.502 |  |  |  | 2.38 | 
  紫外玻璃技术要求
 
| 牌 号 | 厚 度(mm) | λtj (nm) | λ0 (nm) | Tλ0 (%) | K | 
| *ZJB220 | 2 | 220 ±10 | 300 | ≥89.5 | ≥0.5 | 
| *ZJB240 | 2 | 240 ±10 | 330 | ≥89.5 | ≥0.5 | 
| ZJB260 | 2 | 260 ±10 | 340 | ≥89.5 | ≥0.5 | 
| ZJB280 | 2 | 280 ±10 | 350 | ≥89.5 | ≥0.5 | 
| ZJB300 | 2 | 300 ±10 | 350 | ≥89.5 | ≥1.0 | 
  紫外玻璃气泡、条纹、应力类级别
 
| 牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | 
| ZJB220 | D | 3C | 3 | 
| ZJB240 | D | 3C | 3 | 
| ZJB260 | B | 3C | 3 | 
| ZJB280 | B | 3C | 3 | 
| ZJB300 | B | 3C | 3 | 
 
B.紫外玻璃特性
| 牌 号 | 厚度  (mm) | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7  (/℃) | Tg  (℃) | Ts (℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZJB320 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.575 |  |  |  | 3.23 | 
| ZJB340 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 1.620 |  |  |  | 3.67 | 
| ZJB360 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.643 | 98 | 487 | 546 | 3.72 | 
| ZJB380 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1.547 | 98 | 487 | 546 | 2.85 | 
| 牌 号 | 厚 度(mm) | λtj (nm) | λ0 (nm) | Tλ0 (%) | QZ(%) | 
| ZJB320 | 2 | 320±10 | 400 | ≥89.5 | ≥1.0 | 
| ZJB340 | 2 | 340±10 | 420 | ≥88.0 | ≥0.8 | 
| ZJB360 | 2 | 360±10 | 440 | ≥87.0 | ≥1.0 | 
| ZJB380 | 2 | 380±10 | 500 | ≥86.0 | ≥0.8 | 
| 牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | 
| ZJB320 | C-B | 3C | 3 | 
| ZJB340 | C-B | 3C | 3 | 
| ZJB360 | C-B | 3C | 3 | 
| ZJB380 | B | 3C | 3 |